塞尔维亚拥有很好的旅游基础,有各式各样风景秀丽的旅游景点,大量文化历史遗迹,还有温泉,猎场等等大大小小的旅游设施。也是个自驾游的好地方,那在塞尔维亚租车一天多少钱?下面为你分析:
塞尔维亚租车价格
车型 | 租车公司 | 保险 | 租车价格/天 |
小型轿车 大众 Polo 手动挡 或同组车型¥238/天起 | surprice rent a car | 基本险 | ¥103 |
超级全险 | ¥103 | ||
Europcar | 基本险 | ¥238 | |
特惠超级全险 | ¥440 | ||
sixt | 基本险 | ¥286 | |
特惠超级全险 | ¥376 | ||
Thrifty | 基本险 | ¥307 | |
小型轿车 欧宝 可赛 或同组车型¥176/天起 | Green motion | 基本险 | ¥176 |
特惠超级全险 | ¥224 | ||
budget | 基本险 | ¥240 | |
特惠超级全险 | ¥301 | ||
Sixt | 基本险 | ¥520 | |
特惠超级全险 | ¥619 | ||
hertz | 基本险 | ¥906 | |
特惠超级全险 | ¥954 | ||
微型轿车 雪佛兰 乐驰 手动挡 (Chevrolet Spark) 或同组车型¥104/天起 | avis | 基本险 | ¥104 |
特惠超级全险 | ¥124 | ||
Green motion | 基本险 | ¥144 | |
Alamo | 基本险 | ¥151 | |
特惠超级全险 | ¥170 | ||
Enterprise | 基本险 | ¥163 | |
特惠超级全险 | ¥187 | ||
National | 基本险 | ¥227 | |
特惠超级全险 | ¥246 | ||
Sixt | 基本险 | ¥266 | |
特惠超级全险 | ¥297 |
以上的租车价格截取自租租车的官网,因租车的价格受到租车车型的选择,保险,租车的时间等因素的影响,所以想知道具体的租车价格的可以在官网进行查询哦!
注意事项
1、办理取车手续时需登记常用联系地址,若产生违章将用于接收罚单,请确保填写有效收件地址。
2、在柜台签订合同时工作人员有可能会向您推销其它保险或收费服务,请您根据个人需求确定是否购买额外服务。
3、取车时请检查车身是否有划痕、车内设备是否正常工作,如果发现问题,请当面和工作人员提出并登记。